FER tarifa
Fer tarifa, njezino ime govori sve, pa ako vi volite da se s vama postupa pošteno i fer, ne čekajte ni trenutka. Čak bi se moglo reći da je FER tarifa za one koji nemaju milosti prema svom operatoru jer je besplatan svaki razgovor prema fiksnoj mreži kraći od 30 minuta.
Zašto odabrati Fer tarifu?
- Zato što je svaki razgovor prema fiksnoj mreži koji traje do 30 minuta besplatan*.
- Zato što se pozivi prema mobilnim mrežama i inozemstvu uvijek obračunavaju po sekundi.
| FER tarifa | Cijena bez PDV-a (Kn) | Cijena s PDV-om (Kn) |
| Mjesečna naknada za korištenje (za korisnike OptiTelefon usluge) | 41,00 | 51,25 |
| Mjesečna naknada za korištenje (za korisnike Halo Halo Halo usluge) | 61,47 | 76,83 |
| Nacionalni pozivi prema nepokretnim mrežama | ||
| Pon-Sub 07h-19h | 0,22 | 0,28 |
| Pon–Sub 19h-07h, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 0,11 | 0,14 |
| Nacionalni pozivi prema pokretnim mrežama | ||
| Pon–Sub 07h-19h | 1,41 | 1,76 |
| Pon–Sub 19h-07h, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 0,71 | 0,89 |
| Međunarodni pozivi | ||
| Europa 1 | 1,53 | 1,91 |
| Europa 2 | 1,85 | 2,31 |
| Svijet 1 | 2,85 | 3,56 |
| Svijet 2 | 5,65 | 7,06 |
| Europa Mobilna 1 | 2,48 | 3,10 |
| Europa Mobilna 2 | 1,94 | 2,43 |
| Europa Mobilna 3 | 2,30 | 2,88 |
| Europa Mobilna 4 | 3,20 | 4,00 |
| Satelit 1 | 11,45 | 14,31 |
| Satelit 2 | 17,15 | 21,44 |
| Satelit 3 | 23,80 | 29,75 |
| Satelit 4 | 31,40 | 39,25 |
| Satelit 5 | 41,85 | 52,31 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 0,93 | 1,16 |
| 060 2xx xxx | 1,12 | 1,40 |
| 060 3xx xxx | 1,39 | 1,74 |
| 060 4xx xxx | 1,86 | 2,33 |
| 060 5xx xxx | 2,79 | 3,49 |
| 060 6xx xxx | 5,59 | 6,99 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,00 | 1,25 |
| 060 8xx xxx | 3,00 | 3,75 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz fiksne mreže (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 0,75 | 0,94 |
| 061 5xxx | 3,00 | 3,75 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 1,89 | 2,36 |
| 060 2xx xxx | 2,09 | 2,61 |
| 060 3xx xxx | 2,37 | 2,96 |
| 060 4xx xxx | 1,86 | 2,33 |
| 060 5xx xxx | 3,82 | 4,78 |
| 060 6xx xxx | 6,73 | 8,41 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,96 | 2,45 |
| 060 8xx xxx | 4,04 | 5,05 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz iz mobilnih mreža (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 1,96 | 2,45 |
| 061 5xxx | 4,04 | 5,05 |
Popis zemaljskih i satelitskih međunarodnih zona pogledajte ovdje.
Također, predlažemo vam plaćanje računa trajnim nalogom. Sve je vrlo jednostavno, samo kliknite ovdje. Jednom kad aktivirate trajni nalog, ne morate više čekati u redu, nećete zaboraviti platiti račun, pa nikada nećete bacati novac na gluposti kao što su kamate.