OptiEASY
Maksimalna minutaža
Za vas koji volite duge razgovore, bez obzira na to koga i koliko često zovete. Konačno ćete biti opušteni i reći sve što vam je na pameti. Zamislite koliko ćete zanimljivih stvari saznati i kakve kvalitetne odnose ostvariti razgovarajući svaki mjesec 500 minuta za samo 6 lipa po minuti (s PDV-om).
Zašto odabrati OptiEASY?
- Zato što je prelazak na OptiEASY besplatan.
- Zato što možete puno pričati i malo plaćati: svaki mjesec možete razgovarati 500 minuta za samo 6 lipa po minuti (s PDV-om).
- Zato što su mobini pozivi preko dana povoljniji čak 35% od ostalih tarifnih paketa.
- Zato što možete pozivati čak 10 međunarodnih destinacija po cijeni od SAMO 1 kune + PDV.
| OptiEASY | Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) |
| Mjesečna naknada za korištenje OptiEASY paketa (za korisnike usluge predodabira operatora) | 30,00 | 37,75 |
| Mjesečna naknada za korištenje OptiEASY paketa (za korisnike OptiTelefon i Halo Halo Halo usluge) | 10,00 | 12,50 |
| Nacionalni pozivi u nepokretnoj mreži | ||
| Prvih 500 minuta razgovora | 0,05 | 0,06 |
| Pon–Sub 07h-19h | 0,22 | 0,28 |
| Pon–Sub 19h-07h, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 0,11 | 0,14 |
| Nacionalni pozivi prema pokretnim mrežama | ||
| Pon–Sub, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 1,00 | 1,25 |
| Međunarodni pozivi * | ||
| BiH | 1,00 | 1,25 |
| Srbija | 1,00 | 1,25 |
| Slovenija | 1,00 | 1,25 |
| Makedonija | 1,00 | 1,25 |
| Crna Gora | 1,00 | 1,25 |
| Austrija | 1,00 | 1,25 |
| Njemačka | 1,00 | 1,25 |
| Italija | 1,00 | 1,25 |
| Švicarska | 1,00 | 1,25 |
| SAD | 1,00 | 1,25 |
| Europa 1 | 1,48 | 1,85 |
| Europa 2 | 1,80 | 2,25 |
| Svijet 1 | 2,80 | 3,50 |
| Svijet 2 | 5,60 | 7,00 |
| Europa Mobilna 1 | 2,43 | 3,04 |
| Europa Mobilna 2 | 1,89 | 2,36 |
| Europa Mobilna 3 | 2,25 | 2,81 |
| Europa Mobilna 4 | 3,15 | 3,94 |
| Satelit 1 | 11,40 | 14,25 |
| Satelit 2 | 17,10 | 21,38 |
| Satelit 3 | 23,75 | 29,69 |
| Satelit 4 | 31,35 | 39,19 |
| Satelit 5 | 41,80 | 52,25 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 0,93 | 1,16 |
| 060 2xx xxx | 1,12 | 1,40 |
| 060 3xx xxx | 1,39 | 1,74 |
| 060 4xx xxx | 1,86 | 2,33 |
| 060 5xx xxx | 2,79 | 3,49 |
| 060 6xx xxx | 5,59 | 6,99 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,00 | 1,25 |
| 060 8xx xxx | 3,00 | 3,75 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz fiksne mreže (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 0,75 | 0,94 |
| 061 5xxx | 3,00 | 3,75 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 1,89 | 2,36 |
| 060 2xx xxx | 2,09 | 2,61 |
| 060 3xx xxx | 2,37 | 2,96 |
| 060 4xx xxx | 1,86 | 2,33 |
| 060 5xx xxx | 3,82 | 4,78 |
| 060 6xx xxx | 6,73 | 8,41 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,96 | 2,45 |
| 060 8xx xxx | 4,04 | 5,05 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz iz mobilnih mreža (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 1,96 | 2,45 |
| 061 5xxx | 4,04 | 5,05 |
Korisnicima usluge predodabira operatora pozivi prema svim fiksnim mrežama do 500 minuta obračunavaju se po minutnom obračunu, a nakon 500 minuta se obračunavaju po sekundnom obračunu. Pozivi prema mobilnim mrežama i inozemstvu uvijek se obračunavaju po sekundnom obračunu. Cijene poziva prema brojevima s dodanom vrijednosti ne primjenjuju se na korisnike usluge predodabira operatora.
Korisnicima OptiTelefon usluge svi pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu.
Povlaštena cijena od 6 lipa po minuti, za prvih 500 minuta razgovora vrijedi za korisnike usluge predodabira operatora, korisnike OptiTelefon i Halo Halo Halo telefonskog priključka. Nepotrošene povlaštene minute ne prenose se u slijedeći mjesec.
Cijena uspostave poziva 7 lp s PDV-om.
* Posebna cijena od 1,00 Kn + PDV vrijedi za pozive u nepokretnoj mreži prema navedenim međunarodnim destinacijama. Međunarodni pozivi prema nepokretnim mrežama za ostale zemlje naplaćuju se sukladno cjeniku za Europu 1 i 2, i Svijet 1 i 2.
Također, predlažemo vam plaćanje računa trajnim nalogom. Sve je vrlo jednostavno, samo kliknite ovdje. Jednom kad aktivirate trajni nalog, ne morate više čekati u redu, nećete zaboraviti platiti račun, pa nikada nećete bacati novac na gluposti kao što su kamate.